今、大手通信キャリアを使ってるみなさん、毎月のスマホ代、もう少し安くならないかなって思っていませんか?
近年さまざまな格安SIMが出てきてて、うまく乗り換えればかなり節約できちゃうんです!
毎月のデータ利用料が少ない方は、ソフトバンクから出てるオンライン専用の格安SIM、LINEMO(ラインモ)がおすすめです。LINEのデータ通信が無制限で使える「LINEギガフリー」が全プランに付いてるのがポイントで、他の格安SIMと比べてもLINEをよく使う人にはめちゃくちゃおすすめなサービスです!
この記事では、LINEMOのプランのメリットやデメリット、LINEMOがどれくらいお得なのかをわかりやすくご紹介していきます!
LINEMOのプラン概要
プランの紹介
LINEMOのプランには「ベストプラン」と「ベストプランV」の2つのプランがあります。
以下はLINEMOのプラン概要になります。
LINEMO 料金プラン概要 | ||
ベストプラン | ベストプランV | |
データ量と月額基本料(税込) | 〜3GB 990円 〜10GB 2,090円 | 〜20GB 2,970円 〜30GB 3,960円 |
通話料(税込) | 22円/30秒 | |
無料通話 | 付帯なし(定額オプションあり) | 5分/回以内の国内通話無料 |
通話オプション(税込) | 通話準定額 500円 通絵定額 1,650円 | 通話定額 1,100円 |
低速時速度 | 10GB超〜15GB 300kbps 15GB 128kbps | 30GB超〜45GB 1Mbps 45GB超 128kbps |
データくりこし | × | |
5G対応 | ○ |
オプション
通話準定額申込必要 5分/回以内の国内通話が無料になります。 | 550円/月 |
通話定額申込必要 国内通話が無料でご利用いただけます。 | 1,650円/月 |
通話定額 for LINEMOベストプランV申込必要 国内通話が無料でご利用いただけます。 ※「LINEMOベストプランV」のご契約者が対象です。 | 1,100円/月 |
LINE MUSIC for SoftBank申込必要 好きな音楽がスマホで聴き放題!MV見放題やカラオケ歌い放題!スタンプ使い放題のサービスです(ベーシックコースが対象)。 詳細を見る | 480円~/月 |
持込端末保証 with AppleCare Services申込必要 iPhoneの修理代金の割引や交換などが受けられます。 詳細を見る ただいま持込端末保証 with AppleCare Services の受付を停止しています。 | 580円~/月 |
持込端末保証申込必要 Androidスマートフォンやタブレットの交換・修理などが受けられます。 詳細を見る | 715円/月 |
留守電パック申込必要 留守番電話と着信転送、着信お知らせ機能がご利用いただけます。 詳細を見る | 220円/月 |
+メッセージ(プラスメッセージ) ダウンロードするだけで、簡単に始められるメッセージアプリです。 詳細を見る | 0円/月 |
Apple Arcade申込必要 200以上のゲームがラインナップ。広告はなし。「Apple Arcade」のサービスをご紹介します。 詳細を見る | 900円/月 |
Apple TV+申込必要 すべてApple Original。楽しめるのは、Apple TV+だけ。「Apple TV+」のサービスをご紹介します。 詳細を見る | 900円/月 |
セキュリティパックプラス(L)申込必要 セキュリティ対策サービスがご利用いただけます。 詳細を見る | 660円/月 |
フィルタリング 申込必要 未成年の方が安全にご利用いただけます。 詳細を見る | 0円/月 |
世界対応ケータイ申込必要 海外でも通話やメール、データ通信がご利用いただけます。 詳細を見る | 0円/月 |
国際電話 ご利用のiPhone、スマートフォンから手軽に海外へ電話できます。 詳細を見る | 0円/月 |
各プランのメリット・デメリット比較
ベストプランのメリット・デメリット
メリット: 〜3GBの場合990円の低価格での利用が可能。
データ量を使い切ってしまっても、LINEの機能は高速で使うことが可能。
デメリット: データ使用量が3GBを超えると、2,090円となりLINEMOのメリットが感じづらくなる。
ベストプランVのメリット・デメリット
メリット: データ量を使い切ってしまっても、LINEの機能は高速で使うことが可能。
デメリット: ワイモバイルなどの他の格安SIMと比較するとコスパが悪い。